Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | ORANGE BASKET CLUB | 17 | 10 7 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 784 675 109 | |
2 | ABC CARPENTRAS | 16 | 10 6 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 592 596 -4 | |
3 | MONTFAVET BASKET CLUB | 15 | 10 5 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 691 629 62 | |
4 | BC TARASCONNAIS | 13 | 9 5 3 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 605 593 12 | |
5 | UNION SPORTIVE SERIGNAN | 13 | 10 4 5 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 585 624 -39 | |
6 | NYONS BASKET CLUB | 10 | 9 2 6 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 558 698 -140 |
Derniers Matchs
Poule A - Journée 4
11 avr. 20h00Poule A - Journée 9
28 mars 20h00Poule A - Journée 8
21 mars 20h30Poule A - Journée 7
14 mars 20h00Découvrir tous les matchs
