Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | UNION SPORTIVE MAUBEUGE BASKET BALL - 2 | 19 | 8 5 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 259 220 39 | |
2 | AMICALE BASKET PECQUENCOURT - 2 | 16 | 8 4 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 206 229 -23 | |
3 | HERIN FJEP | 16 | 8 4 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 198 235 -37 | |
4 | ST AMAND P H - 2 | 16 | 8 4 2 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 232 174 58 | |
5 | USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKETBALL - 2 | 12 | 8 2 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 209 246 -37 |
Derniers Matchs
DSD6 Poule D - Journée 10
4 avr. 15h30DSD6 Poule D - Journée 9
28 mars 14h00DSD6 Poule D - Journée 8
21 mars 15h30DSD6 Poule D - Journée 6
7 mars 14h00Découvrir tous les matchs
