Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | AULNOY VALENCIENNES S - 1 | 21 | 8 6 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 303 250 53 | |
2 | SOLESMES BC - 1 | 21 | 8 6 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 324 238 86 | |
3 | ESCAUDAIN BASKET PORTE DU HAINAUT - 1 | 16 | 8 4 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 305 308 -3 | |
4 | UNION SPORTIVE MAUBEUGE BASKET BALL - 2 | 12 | 8 2 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 278 323 -45 | |
5 | SAINT SAULVE BC - 1 | 10 | 8 1 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 223 314 -91 |
Derniers Matchs
DSD4 Poule A - Journée 10
4 avr. 14h00DSD4 Poule A - Journée 9
28 mars 13h45DSD4 Poule A - Journée 8
21 mars 13h30DSD4 Poule A - Journée 7
14 mars 15h30Découvrir tous les matchs
