Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | BRILLON BASKET COMPETITION ET LOISIR | 24 | 8 8 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 404 141 263 | |
2 | HAULCHIN B C M | 18 | 8 5 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 242 221 21 | |
3 | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT - 2 | 18 | 8 5 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 202 245 -43 | |
4 | FLINES LEZ RACHES BC | 12 | 8 2 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 197 268 -71 | |
5 | UNION DECHY SIN BASKET | 7 | 8 0 7 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 184 354 -170 |
Derniers Matchs
DSD6 Poule E - Journée 10
4 avr. 15h30DSD6 Poule E - Journée 9
28 mars 15h30DSD6 Poule E - Journée 7
14 mars 15h30DSD6 Poule E - Journée 6
7 mars 15h30Découvrir tous les matchs
