Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | SAMER BASKET CLUB - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
2 | BC ST MARTIN LES BOULOGNE - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
3 | RINXENT HYDREQUENT BC - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
4 | SO MARITIME BOULOGNE - 2 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
5 | AMICALE LAIQUE DE DESVRES | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 | |
6 | BASKET AMBLETEUSE MARQUISE - 1 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
