Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | BASKET NORD BEARN - 2 | 15 | 8 7 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 400 218 182 | |
2 | IE - CTC COEUR DE BEARN - FR MONEIN - 2 | 12 | 8 4 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 357 269 88 | |
3 | MOURENX BASKET BASSIN DE LACQ | 11 | 7 4 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 206 207 -1 | |
4 | SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE BASKET | 11 | 7 4 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 278 258 20 | |
5 | GAZTIAK GOTEIN | 8 | 8 0 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 131 420 -289 |
Derniers Matchs
Poule B - Journée 8
28 mars 16h30Poule B - Journée 7
21 mars 12h00Poule B - Journée 6
7 mars 10h30Poule B - Journée 5
28 févr. 14h00Découvrir tous les matchs
