Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | SPORTING CLUB AUDAUX NAVARRENX - 1 | 15 | 8 7 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 598 411 187 | |
2 | DENEK BAT URCUIT | 13 | 8 5 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 503 533 -30 | |
3 | IDRON SPORTS VILLAGE - 1 | 13 | 8 5 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 595 514 81 | |
4 | JA BIARRITZ BASKET - 1 | 11 | 8 3 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 476 530 -54 | |
5 | SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE BASKET - 1 | 8 | 8 0 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 440 624 -184 |
