Classement officiel
| ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | CHANTEPIE AS - 3 | 17 | 9 8 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 414 238 176 | |
2 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 16 | 9 7 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 474 320 154 | |
3 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 13 | 8 5 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 304 236 68 | |
4 | CESSON OC BASKET - 2 | 11 | 8 3 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 282 323 -41 | |
5 | LIFFRE US - 3 | 10 | 8 2 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 263 339 -76 | |
6 | ROMAGNE BC - 2 | 8 | 8 0 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 160 441 -281 |
Derniers Matchs
Poule E - Journée 10
11 avr. 11h30Poule E - Journée 8
28 mars 15h00Poule E - Journée 7
21 mars 14h00Poule E - Journée 6
14 mars 16h15Découvrir tous les matchs
